UAE TEAM ADQ (UAE)
| 1 | BLASI Paula | ESP |
| 2 | CHAPMAN Brodie | AUS |
| 3 | IVANCHENKO Alena | RUS |
| 4 | VENTURELLI Federica | ITA |
| 5 | USHAKOVA Milana | UKR |
| 6 | TORRES Celia | ESP |
| D.D. NUNO Aida |
MOVISTAR TEAM (ESP)
| 21 | GUTIERREZ Sheyla | ESP |
| 22 | MARTIN Sara | ESP |
| 23 | RUIZ Laura | ESP |
| 24 | RUIZ Lucía | ESP |
| 25 | STEELS Claire | GBR |
| 26 | SIERRA Arlenis | CUB |
| D.D. SANZ Jorge |
MA PETITE ENTREPRISE (FRA)
| 41 | ASENCIO Laura | FRA |
| 42 | AVOINE Alison | FRA |
| 43 | LE MOUEL Célia | FRA |
| 44 | MAHE Océane | FRA |
| 45 | MARASCO Margot | FRA |
| 46 | ROUAT Ilona | FRA |
| D.D. BAUCHERON Damien |
O’SHEA RED CHILLI BIKES (GBR)
| 61 | HAYES Connie | GBR |
| 62 | WAHLSTROM Ella | SUE |
| 63 | SCHMID Kaia | USA |
| 64 | BROUGHTON Charlotte | GBR |
| 65 | CRAMER Mathilde | DEN |
| 66 | ESCALARA Isabella | ESP |
| D.D. HAYES Patrick |
LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI (ESP)
| 11 | AMONDARAIN Naia | ESP |
| 12 | ARANGUREN Irati | ESP |
| 13 | ERASO Idoia | ESP |
| 14 | FIDANZA Arianna | ITA |
| 15 | KUSKOVA Yanina | UZB |
| 16 | SOTO Catalina | CHI |
| D.D. LAZKANO Ion |
LIV-ALULA-JAYCO (AUS)
| 31 | ANDERSON Alli | AUS |
| 32 | APPLETON Talia | AUS |
| 33 | JEFFERS Emma | GBR |
| 34 | STEWART Lucinda | AUS |
| 35 | SWIERENGA Sidney | CAN |
| 36 | MARR Sophie | AUS |
| D.D. KASPERKIEWICZ Przemylaw |
NEXETIS (SUI)
|
51 |
BOBNAR Nika | SLO |
| 52 | CALUORI Ginia | SUI |
| 53 | KESSLER Nina | NED |
| 54 | LIECHTI Jasmin | SUI |
| 55 | LIEHNER Annika | SUI |
| 56 | TSCHENETT Larissa | SUI |
| D.D. TEISER Edmund |
TEAM ABADIE MAGNAN (FRA)
| 71 | AUBRY Julia | FRA |
| 72 | ESPINOLA Agua | PAR |
| 73 | JONCHERAY Victoire | FRA |
| 74 | HUOT Mathilde | CAN |
| 75 | MENAGE Lise | FRA |
| 76 | MILETTE Laury | CAN |
| D.D. STEPHANE Roger |