Puesto | Dorsal | Nombre | Equipo | hh:mm:ss |
---|---|---|---|---|
1o | 36 | NIELSEN, Magnus Cort | ORS | 4:31:22 |
2o | 77 | SELIG, Rudiger | BOH | 0 |
3o | 92 | DEBUSSCHERE, Jens | LTS | 0 |
4o | 52 | BARBERO, Carlos | MOV | 0 |
5o | 101 | CAPIOT, Amaury | SVB | 0 |
6o | 4 | PLANCKAERT, Baptiste | KAT | 0 |
7o | 83 | PATERSKI, Maciej | CCC | 0 |
8o | 165 | LOPEZ, Daniel | BBH | 0 |
9o | 61 | KREDER, Raymond | RNL | 0 |
10o | 46 | VAN GENECHTEN, Jonas | COF | 0 |
Comentarios recientes