CYNISCA CYCLING (USA)
1 | FORTIN Emilie | CAN |
2 | WINDSOR Claire | USA |
3 | ALLIN Pauline | FRA |
4 | STEPHENS Lauren | USA |
5 | RICHIOUD Greta | FRA |
6 | MANGAN Fiona | IRL |
7 | FOURMIGUÉ-VILLACAMPA Chloé | FRA |
D.D. ELLSAY Gillian |
LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI (ESP)
21 | ERASO Idoia | ESP |
22 | MENESES Jessenia | COL |
23 | OSTOLAZA Usoa | ESP |
24 | SOTO Catalina | CHI |
25 | TERUEL Alba | ESP |
26 | TOMASI Laura | ITA |
27 | TONETTI Cristina | ITA |
D.D. LAZKANO Ion |
DOLTICINI O’SHEA (GBR)
41 | HAMMERSTROM Tilde | SWE |
42 | HAYES Connie | GBR |
43 | BULLARD Georgia | GBR |
44 | AMOZ Nofar | ISR |
45 | SIMMONDS Hayley | GBR |
46 | SHRIKI Amar | ISR |
47 | ||
D.D. MOORS Oliver |
DAS-HANDSLING BIKES (GBR)
61 | LEE Lucy | GBR |
62 | MILLER Tamsin | GBR |
63 | RICHARDS Darcie | AUS |
64 | O’BRIAN Caoinhe | IRL |
65 | YEOMAN Morven | GBR |
66 | SHIER Ruth | GBR |
67 | ||
D.D. WATSON Ian |
UPV WOMEN´S CYCLING TEAM (ESP)
81 |
GOMEZ ARGUILES Iris | ESP |
82 | LUIJSTERBURG Nicolien | NED |
83 | SOLDEVILLA SANCHEZ Andrea | ESP |
84 | MARTINEZ Beatriz | ESP |
85 | BANLLES SANTAMARIA María | ESP |
86 | GARCIA PULIDO Cristina | ESP |
87 | MARTINEZ SANCHEZ Naomi | ESP |
D.D. SANCHEZ GARCIA David |
CANTABRIA DEPORTE – RIO MIERA (ESP)
101 | ROXO Beatriz | POR |
102 | PEREIRA Beatriz | POR |
103 | DE LA VEGA Maria | ESP |
104 | PEREZ FIGUEROA Andrea | ESP |
105 | ALONSO ALONSO Natalia | ESP |
106 | CARVALHO Marta | POR |
107 | ROLAND Luciana | ARG |
D.D. REVUELTA Juan Maria |
PROLONGO AL-ANDALUS WOMAN (ESP)
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
D.D. |
CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM (GER)
11 | ALONSO DOMINGUEZ Sandra | ESP |
12 | BRAUSSE Franziska | GER |
13 | DE ZOETE Mylene | NED |
14 | EBERLE Lana | GER |
15 | FIDANZA Arianna | ITA |
16 | JASKULSKA Marta | POL |
17 | LACH Marta | POL |
D.D. SERGEANT Steffen |
HUMAN POWERED HEALTH (USA)
31 | BIRIUKOVA Yuliia | UKR |
32 | MALCOTTI Barbara | ITA |
33 | RAAIJMAKERS Marit | NED |
34 | CHRISTIE Henrietta | NZL |
35 | ZANARDI Silvia | ITA |
36 | ZANETTI Linda | SUI |
37 | ||
D.D. SHEEHAN Clark |
ENEICAT-CMTEAM (ESP)
51 |
ALZATE GOMEZ Andrea | COL |
52 | VARGAS ATEHORTUA Carolina | COL |
53 | SAN JUSTO Claudia | ESP |
54 | CAMPOS Daniela | POR |
55 | NORMAND Adele | CAN |
56 | BASILICO Valentina | ITA |
57 | BULLERI Alessia | ITA |
D.D. ITURRIAGAETXEBARRIA Eneritz |
TEAM FARTO – BTC (ESP)
71 | MORENO MONTEYS Martina | ESP |
72 | GUTIERREZ ARZALUZ Ariadna | MEX |
73 | JIMENEZ MARTINEZ Pilar | ESP |
74 | MIRA JUÁREZ Laura María | ESP |
75 | GUTIERREZ CONDE Sandra | ESP |
76 | SVANHOLMER Tusnelda | DEN |
77 | CUENCA SALAZAR Elena | ESP |
D.D. DACAL Brais |
SOLTEC IBEROAMERICA (PAN)
91 | VALGONE Valeria | RUS |
92 | GOKCEK Esra | TUR |
93 | FEIXAS URBANO Lorena | ESP |
94 | ULATOWSKA Alicja | POL |
95 | BRACCO OLMEDO Jhoanna | URU |
96 | PEREZ JOVER Claudia | ESP |
97 | GUARDEÑO ROMA Laura | ESP |
D.D. OLIVER Marcelino |
MASSI BAIX TER WOMEN’S TEAM ( (ESP)
111 | Amalie LUTRO | NOR |
112 | RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria | ESP |
113 | RUIZ SANCHEZ Ingrid | ESP |
114 | BOSCH BALLUS Laia | ESP |
115 | TRIAS JORDAN Mireia | ESP |
116 | OVEJERO LOPEZ Natalia | ESP |
117 | PEREZ CONEJERO Susana | ESP |
D.D. GONZALEZ Angel |
ESETEC – SALAZONES R. FUENTES (ESP)
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
D.D. |